COPIDO SPRINT 2dim. 06/10/2019 11:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                             Temps 



ORANGE 2  (44)          0.0 km   21 P                      

    1        Loïc CAPBERN                 93 3105OC TOAC Orientatio           14:24 
    2        Basile BASSET                02 6911AR ASUL SPORTS NAT           15:41 
    3        Mathieu KERN-GILLARD         88 6911AR ASUL SPORTS NAT           16:21 
    4        Cyril SOUCAT                 84 0111AR CO AMBERIEU               16:49 
    5        Yannick BEAUVIR              69 3502BR CRCO                      17:06 
    6        Cyprien URVOAS               03 7807IF GO78                      17:13 
    7        Elouan BONTRON               03 6911AR ASUL SPORTS NAT           19:52 
    8        Remi GARDIN                  85 6911AR ASUL SPORTS NAT           19:58 
    9        Pascaline COLAS              87 6911AR ASUL SPORTS NAT           20:23 
   10        Anthony URVOAS               76 7807IF GO78                      20:35 
   11        Pascal FIGUIERE              66 7109BF Givry SO                  22:15 
   12        Yehuda IZAR                     Non licencié                     22:48 
   13        Joce CLOTILDE                74 6913AR CRAPAHUT                  22:57 
   14        Laurent BONORA               65 6906AR ALCO                      23:00 
   15        Stephane CATALON                Non licencié                     23:21 
   16        Pierre-Marie SEDAT           74 6911AR ASUL SPORTS NAT           23:23 
   17        Baptiste DELACHENAL          05 0109AR O'BUGEY                   23:34 
   18        Olivier NAVICET              79 6906AR ALCO                      23:49 
   19        Philippe DUCRET              69 6906AR ALCO                      24:20 
   20        Yoann BONORA                 03 6906AR ALCO                      24:27 
   21        Marine BONORA                96 6906AR ALCO                      24:39 
   22        Raphael COMBE                72 6906AR ALCO                      24:51 
   23        Talel IZAR                      Non licencié                     25:02 
   24        Benjamin MUNIER              85 7109BF Givry SO                  25:05 
   25        Florine TAILLEUR             96 6911AR ASUL SPORTS NAT           26:14 
   26        Nicola CURT                  05 0111AR CO AMBERIEU               26:22 
   27        Bruno LACOSTE                64 6906AR ALCO                      27:20 
   28        Nadège URVOAS                74 7807IF GO78                      28:02 
   29        Valérie FIGUIERE             67 7109BF Givry SO                  28:18 
   30        Beatrice BONORA              67 6906AR ALCO                      29:39 
   31        Etienne JOUBERT                 Non licencié                     29:40 
   32        Aurélien ROTH                81 7719IF ERCO                      33:42 
   33        Christophe TABARD            72 6913AR CRAPAHUT                  33:49 
   34        Marie FALLEUR                01 7109BF Givry SO                  36:33 
   35        Claire CHAPUIS               76 7109BF Givry SO                  37:36 
   36        Agnès GONNEAUD               70 7109BF Givry SO                  38:54 
   37        Jeanne GONNEAUD              03 7109BF Givry SO                  39:42 
   38        Sandra COULOMB               73 0111AR CO AMBERIEU               45:33 
   39        J-Paul EUZEN                 40 6911AR ASUL SPORTS NAT           51:13 

             Paul CHAPUIS                 02 7109BF Givry SO                     pm 
             Simon DECHAVANNE             05 6911AR ASUL SPORTS NAT              pm 
             Wladimir WARZECHA               Non licencié                        pm 
             Pierre GROSJEAN              38 6913AR CRAPAHUT                     pm 
             Constance THEVENOT              Non licencié                        pm 



JAUNE 2  (10)           0.0 km   19 P                      

    1        Maëlle BEAUVIR               97 1905NA BriveCorrèzeCO            15:19 
    2        Pierre CHAPUIS               05 7109BF Givry SO                  19:14 
    3        Elouan CHEVREUX              06 7109BF Givry SO                  21:49 
    4        Maël BONTRON                 06 6911AR ASUL SPORTS NAT           22:12 
    5        Julien MOREAU                06 7109BF Givry SO                  24:20 
    6        Laurence BEAUVIR             69 3502BR CRCO                      24:27 
    7        Tess BASSET                  07 6911AR ASUL SPORTS NAT           25:30 
    8        Emmanuelle DELACHENAL        79 0109AR O'BUGEY                   26:52 
    9        Satine CLOTILDE ROUSSEAU     06 6913AR CRAPAHUT                  28:02 
   10        Iris DUSSUYER                05 6913AR CRAPAHUT                  30:43 



BLEU 2  (5)             0.0 km   15 P                      

    1        Titouan BALEYDIER               CDCO69 NL CDCO69 NL              19:14 
    2        Ulysse CLOTILDE ROUSSEAU     06 6913AR CRAPAHUT                  21:21 
    3        Constance GODARD             07 6911AR ASUL SPORTS NAT           23:53 
    4        Pauline GAUDIER              07 6911AR ASUL SPORTS NAT           23:54 
    5        Maxence LARDY                10 7109BF Givry SO                  24:32 



VERT 2  (6)             0.0 km   12 P                      

    1        Margot DECHAVANNE            11 6911AR ASUL SPORTS NAT           15:29 
    2        Mathilde SEDAT                  CDCO69 NL CDCO69 NL              16:14 
    3        Julie CATALON                09 6917AR COPIDO                    16:54 
    4        Solen BONTRON                09 6911AR ASUL SPORTS NAT           17:18 
    5        Eline SEDAT                  09 6911AR ASUL SPORTS NAT           18:10 
    6        Martial BALEYDIER               CDCO69 NL CDCO69 NL              19:44