N° ° dép. Catégorie Descr.
layeur Nom Né Puce
1 CDCO01 Ain FR
1 10 ORANGE (Hommes/Dames Les écrabo
1 Gustave HARTNAGEL 08 7090219
2 Arthur MATHIEU 08 8202008
3 CDCO03 Allier FR
1 36 ORANGE (Hommes/Dames Grundy gir
1 Rachel GRUNDY 65 9650623
2 Becky Grundy 95 401091
69 CDCO69 Rhône - Métropole de Lyon FR
1 77 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 6
1 Fiona BASSET 96 8240896
2 Maxime HEROUART 96
109 0109AR O'BUGEY FR
1 2 ORANGE (Hommes/Dames OBugey 3
1 Agnès THIMONIER 75 2109945
2 Maïté FAILLARD 77 1101977
2 14 ORANGE (Hommes/Dames OBugey 1
1 Gabriel FIEUJEAN 08 8190337
2 Clément ROBIN 05 8092005
3 15 ORANGE (Hommes/Dames OBugey 2
1 Séverine VUITTON 74 8001430
2 Théo CALAMAND 99 8341999
4 16 ORANGE (Hommes/Dames OBugey 4
1 Eva DARRIEUTORT 10 8533441
2 Lauryne GRAND 10
5 17 ORANGE (Hommes/Dames OBugey 5
1 Lola BERTHEREAU 06 8164800
2 Sébastien CALAMAND 73 8343200
111 0111AR CO AMBERIEU FR
1 53 ORANGE (Hommes/Dames CO Ambérie
1 Benjamin VARIOT 79 1704070
2 Jean-Marc JAGLE 46 7501282
2 57 ORANGE (Hommes/Dames CO Ambérie
1 Antonin VARIOT 11 8004804
2 Noémie VARIOT 81 1999110
3 79 ORANGE (Hommes/Dames CO Ambérie
1 Roger ANNE 48 1000709
2 Brigitte ANNE 51 2062401
308 0308AR Chantelle SN FR
1 78 ORANGE (Hommes/Dames les crocro
1 Jérome CROENNE 68 1141068
2 Marielle CROENNE 70 1021270
703 0703AR VA 07 FR
1 80 ORANGE (Hommes/Dames VA07 mixte
1 Yannick FAURE 79 2018910
2 Leonie FAURE 09 8073011
2 112 JAUNE (Jeunes) VA07 jeune
1 Noélie HUBAC 12 8121407
2 Adele FAURE 11 8260684
705 0705AR Raidlink's 07 FR
1 48 ORANGE (Hommes/Dames Raidlink's
1 Francois CHIFFLET 75 2004804
2 Marie Line GARCIA 78 8078845
2 51 ORANGE (Hommes/Dames Raidlink's
1 Romane LESQUER 02 8134367
2 Jean-Luc DUBOIS 57 8527788
3 54 ORANGE (Hommes/Dames Raidlink's
1 Guilhem CHIFFLET 04 8100904
2 Cecile VANOTTI 82 8040682
4 56 ORANGE (Hommes/Dames Raidlink's
1 Nicolas GOBILLOT 81 8181108
2 Valérie OCTOBRE 73 8290473
5 61 ORANGE (Hommes/Dames Raidlink's
1 David LESQUER 75 8534320
2 Jocelyne ROUPIOZ 55 8078355
6 72 ORANGE (Hommes/Dames Raidlink's
1 Alexis NEE 08 8230308
2 Léna VANOTTI 09 8012209
7 104 JAUNE (Jeunes) Raidlink's
1 Thomas GOBILLOT 11 8506873
2 Annunciata COLOMBI 55 8527796
8 105 JAUNE (Jeunes) Raidlink's
1 Tom KNEUSS 11 8072011
2 Marie JEAN-PIERRE 84 2004873
9 110 JAUNE (Jeunes) Raidlink's
1 Noé VANOTTI 11 8271011
2 Eline GARCIA 12 8120925
10 151 BLEU Raidlink's
1 Amelie GOBILLOT 15 8506883
2 Maëlle COTENCEAU 81 8071981
260 2604AR CROCO FR
1 3 ORANGE (Hommes/Dames Croco dame
1 Julie CANALI 83 8301921
2 Stéphanie ROQUES 74 7050874
2 58 ORANGE (Hommes/Dames Croco homm
1 Fabien AVIAS 74 8140574
2 Jules COLLARD 99 7991228
3 68 ORANGE (Hommes/Dames Croco homm
1 Richard YVON 79 8061879
2 Leni MARCON BRUNET 11 8721998
4 106 JAUNE (Jeunes) Croco jeun
1 Charly YVON CRESTEY 13 8132606
2 Adèle BOUIS 11 8021711
260 2606AR LOUP FR
1 46 ORANGE (Hommes/Dames LOUP H
1 Célestin DUFOUR 07 8260607
2 Yannick HABAUZIT 93 8260609
2 47 ORANGE (Hommes/Dames LOUP Mixte
1 Raphaël DUFOUR 79 8260601
2 Adeline IMBERT 77 8260602
3 49 ORANGE (Hommes/Dames LOUP F
1 Elise DUFOUR 10 8260614
2 Circé MIDENA 08 8260621
290 2904BR Quimper 29 FR
1 27 ORANGE (Hommes/Dames QO
1 Mathys PETITJEAN 10 8170277
2 Emilie SOULAINE 08 8418180
381 3810AR ORIENT'ALP FR
1 4 ORANGE (Hommes/Dames OrientAlp
1 Bruno DEVILLE 74 8206117
2 Stéphanie DEVILLE 79 8083311
2 33 ORANGE (Hommes/Dames OrientAlp
1 Joachim LEONARDON 81 8030281
2 Benoit MACON 83 8381049
3 34 ORANGE (Hommes/Dames OrientAlp
1 Apolline COCHEY 09 8240209
2 Margaux DEVILLE 04 8105514
4 35 ORANGE (Hommes/Dames OrientAlp
1 Célestin COCHEY 10 8270910
2 Thibaut DEVILLE 07 8009919
5 113 JAUNE (Jeunes) OrientAlp
1 Valentine DEVILLE 11 8512624
2 Maxime LEONARDON 13 8181013
420 4201AR NOSE FR
1 38 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O2
1 Corentin ROUX 94 8420194
2 Aurore CHOMETTE 85 349346
2 43 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O10
1 Bazile MILHAU 09 8260809
2 Christophe DUVERNEY 76 1420216
3 44 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O12
1 Gaelle PIEGAY 94 1420176
2 Manon MERLE 82 224440
4 45 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O3
1 Maxime CHABANCE 94 8009921
2 Elisabeth PELLISSIER 74 1420187
5 50 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O4
1 Yann CHABANCE 05 8420100
2 Olivier CHARBONNIER 74 7773777
6 55 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O5
1 Anatole FOURNEL MALSAND 09 8310724
2 Nathan SCATAMACCHIA 06 2132534
7 60 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O6
1 Arthur CHOULEUR 09 8512618
2 Gilles PERRIN 68 8512616
8 65 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O7
1 Arthur PERRIN 05 8442010
2 Chris JACOUD 94 8004243
9 67 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O8
1 Juliette PELLISSIER 09 8280409
2 Justine PELLISSIER 04 8001896
10 70 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O9
1 Vincent CHOMETTE 85 1420158
2 Julien MERLE 79 8506812
11 109 JAUNE (Jeunes) NOSE Jaune
1 Erwan GAY LAXENAIRE 12 8400421
2 Thelma MERLE 13 2132533
12 153 BLEU NOSE bleu
1 Alix MILHAU 15 2132544
2 Lazare MERLE 15 2132535
420 4203AR OE42 FR
1 6 ORANGE (Hommes/Dames OE 42 6
1 Judith GERY 06 2066333
2 David GERY 02 8007430
2 18 ORANGE (Hommes/Dames OE 42 7
1 Sandrine BASTIN 73 1001023
2 Philippe GERY 72 2103110
3 40 ORANGE (Hommes/Dames OE 42 5
1 Jean-Baptiste ROUILLER 80 8200580
2 Thomas ROUILLER 78 8057813
4 84 ORANGE (Hommes/Dames OE 42 8
1 Daniele GATY 55 8020455
2 Gérard VALLAT 58 1404077
5 94 ORANGE (Hommes/Dames OE 42 4
1 Csaba DEAK 76 8168352
2 Raphael JULLIEN 80 2066331
6 95 ORANGE (Hommes/Dames OE 42 9
1 Bernard FERRETTI 50 35910
2 Florence LAVIALLE 61 35923
7 114 JAUNE (Jeunes) OE 42 1
1 Simon MARTICHE 12 8529449
2 Oscar JULLIEN 13 8021013
8 115 JAUNE (Jeunes) OE 42 2
1 Luna JULLIEN 11 2103108
2 Lise ROUILLER 12 1403436
9 116 JAUNE (Jeunes) OE 42 3
1 Matthieu THOURET 11 8030874
2 Thomas THOURET 14 1485410
420 4204AR Boussole en F. FR
1 20 ORANGE (Hommes/Dames BEF ANTO T
1 Antonin CHASSELIN 05 8220905
2 Théo DEGAND 06 8516131
2 21 ORANGE (Hommes/Dames BEF THEO J
1 Théo GAUDE 10 8020735
2 Jules DEGAND 10 8020736
3 22 ORANGE (Hommes/Dames BEF GABY C
1 Gabrielle BALLUET 89 8020734
2 Cécile DEGAND 78 7000958
4 23 ORANGE (Hommes/Dames BEF GAUDE
1 Emmanuel GAUDE 78 1420403
2 Vinciane GAUDE 81 1131281
5 87 ORANGE (Hommes/Dames BEF GUILLA
1 Guillaume DEGAND 78 8516731
2 Anaé GAUDE 14 8534708
6 101 JAUNE (Jeunes) BEF NOLMAT
1 Guilhem GRENIER 82 1420152
2 Mathys GAUDE 12 8290912
430 4302AR AZIMUT 43 FR
1 100 JAUNE (Jeunes) Azimut 43
1 Clémence BALEYDIER 12 8434301
2 NILS BALEYDIER 14 8434322
630 6307AR Balise 63 FR
1 24 ORANGE (Hommes/Dames Balise 63
1 François PRADEAU 75 8051175
2 François MEYNIER 90 8020477
2 25 ORANGE (Hommes/Dames Balise 63
1 Emmanuel PRADEAU 08 8081208
2 Etienne PRADEAU 11 8230211
3 86 ORANGE (Hommes/Dames Balise 63
1 Jean-Charles DEROBERT-MAZURE 67 8012167
2 N.N.
691 6911AR ASUL SPORTS NAT FR
1 62 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 1
1 Laurence BASSET 70 8098002
2 Régis BASSET 66 8041997
2 63 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 2
1 Matthieu FONTAINE 81 2132411
2 Josephine SIGNOLES-FONTAINE 81 2230057
3 64 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 3
1 David NOALLY 70 8527784
2 Bernard LATHUILIERE 65 2086936
4 66 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 5
1 Robin GARNIER 96 8508817
2 Sylvain GRU 83 7005007
5 69 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 8
1 Titouan BALEYDIER 10 2091294
2 Elsa DECHAVANNE 08 8270608
6 71 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 9
1 Sandrine ASTOUL 78 2260579
2 Tiphaine BARTHELEMY 05 2147077
7 73 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 10
1 Jérôme ALBREGUE 80 8200780
2 Arnaud BALEYDIER 79 1160179
8 74 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 11
1 Alice PETIT 01 7150584
2 Christophe DUPONT 86 2112635
9 75 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 12
1 Mathieu KERN-GILLARD 88 8029208
2 Lucas TOULIER ANCIAN 96 8191916
10 76 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 13
1 Bruno BERNADE 83 8002175
2 CHENSHENG LUO 99 2132426
11 83 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 14
1 Tess BASSET 07 8002147
2 Laurent DECHAVANNE 78 8006911
12 89 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 7
1 Elodie DONET 94 8270894
2 Noan BOUVIER 01 7920605
13 92 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 4
1 Hugo VAXELAIRE 98 8100898
2 Romain PICHARD 04 8022004
14 111 JAUNE (Jeunes) ASUL J 1
1 Margot DECHAVANNE 11 8130311
2 Adèle BALEYDIER 12 1140712
15 152 BLEU ASUL BLEU
1 Franck DECHAVANNE 76 8250776
2 LINA DECHAVANNE 16 7001976
691 6917AR COPIDO FR
1 1 ORANGE (Hommes/Dames COPIDOOOOO
1 Eline SEDAT 09 8012009
2 Julie CATALON 09 8120909
730 7305AR ECHO 73 FR
1 8 ORANGE (Hommes/Dames ECHO Orang
1 Xavier ANDRIEUX 74 8017305
2 François JANOD 72 8002144
2 28 ORANGE (Hommes/Dames ECHO Orang
1 Caroline CLERC 72 8625778
2 Isabelle JANOD-VAYSSE 71 8040971
3 29 ORANGE (Hommes/Dames ECHO Orang
1 Jéromine JANOD 07 8077305
2 Titouane JANOD 08 8041008
4 30 ORANGE (Hommes/Dames ECHO Orang
1 Marie-Laure PRIEUR 83 7027305
2 Marjolie TRITZ 94 2106311
5 31 ORANGE (Hommes/Dames ECHO Orang
1 Patrice DELAVEAU 62 8196299
2 Eric SILVESTRE 66 8107305
6 102 JAUNE (Jeunes) ECHO Jaune
1 Titouan ANDRIEUX 09 8027305
2 Clément BREGNAC 11 8100286
7 103 JAUNE (Jeunes) ECHO Jaune
1 Eva PRIEUR 11 8497305
2 Maëlle JANOD 11 8201173
730 7309AR COCS FR
1 37 ORANGE (Hommes/Dames SURYPIN
1 Quentin SURY 85 8506807
2 Elodie BOURGEOIS-PIN 82 8203020
2 39 ORANGE (Hommes/Dames DUMANAZ
1 Christophe DUMAIN 74 2106309
2 Nadine GERMANAZ 75 2106319
3 41 ORANGE (Hommes/Dames POËCHUT
1 Séverin TROCHUT 78 8533506
2 Gwendal POEDRAS 86 8001970
4 42 ORANGE (Hommes/Dames TROCZNY
1 Mélissa TROCHUT 06 8002415
2 Vanessa KONIECZNY 77 8508810
740 7404AR ASO FR
1 5 ORANGE (Hommes/Dames ASO 4
1 Valentin PALCAU 69 8421992
2 Francois THEBAULT 80 8250824
2 7 ORANGE (Hommes/Dames Vallod 1
1 Mae CHATAGNIER 00 7422120
2 Philippe CHATAGNIER 68 7474740
3 9 ORANGE (Hommes/Dames Vallod 2
1 Neo CHATAGNIER 03 740074
2 Anne CHATAGNIER 70 7419700
4 11 ORANGE (Hommes/Dames ASO 2
1 Lucia CALANDRY 66 8047404
2 Marie-Violaine PALCAU 66 8054457
5 12 ORANGE (Hommes/Dames ASO 5
1 Myriam MURIS 77 1740406
2 Claudie MELIN 79
6 13 ORANGE (Hommes/Dames ASO 6
1 Jean-Michel DURIX 70 9907404
2 Alain GIRARDET 53 8027404
7 19 ORANGE (Hommes/Dames ASO 8
1 Thomas BOUVET 79 8647252
2 Christine GAILLARD 79 7005138
8 32 ORANGE (Hommes/Dames ASO 7
1 Xavier BREGNAC 80 8167404
2 Raphael CALANDRY 04 8217404
9 81 ORANGE (Hommes/Dames ASO 11
1 Hélène CHEVREY 75 8207404
2 Christiane DELATOUR 61 8074045
10 96 ORANGE (Hommes/Dames ASO 3
1 Liv DURIX-MURIS 05 8057404
2 Anne-Lise DUBOIS 91 8067404
11 107 JAUNE (Jeunes) ASO 10
1 Colin MEYNIER 11 8187404
2 Yannic HIMSTEDT 11 8267404
12 108 JAUNE (Jeunes) ASO 9
1 Noémie MUYARD 10 8177404
2 Lucas HIMSTEDT 09 8147404
13 150 BLEU ASO 1
1 Marceau MEYNIER 14 8277404
2 Charlie BOUVET 15 8327404
999 9998OP Open FR
1 26 ORANGE (Hommes/Dames 151 OG
1 Thomas RADONDY 02 8009995
2 Antoine BECAERT 01 8002032
2 52 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O1
1 Anahi PERRIN 09 8099173
2 Allan BOILEAU 07 8310307
3 82 ORANGE (Hommes/Dames FC Entorse
1 Lola LE BORGNE-CASTILLO 07 8099028
2 Anton WENZEL 06 8506864
4 85 ORANGE (Hommes/Dames TAD
1 Liv CHARBONNIER 04 8062004
2 Lucas VARIN 01 8159060
5 88 ORANGE (Hommes/Dames NOSE O11
1 Liv PERRIN 07 8230507
2 Louison MENA 04 8200304
6 90 ORANGE (Hommes/Dames Les Sudist
1 Fanny DELAHAYE 07 8071803
2 Mathias BARROS-VALLET 03 8516176
7 93 ORANGE (Hommes/Dames Polytech P
1 Lucas VERJUX 07 8250812
2 Armand TALON 06 8160306
8 97 ORANGE (Hommes/Dames TAD/B25
1 Guilhem VEROVE 00 8055907
2 Alyssia WYMER 00 8230105
205 LARCO Auvergne-Rhône-Alpes FR
1 91 ORANGE (Hommes/Dames ASUL SN 15
1 Genevieve PELLETIER 60 8509031
2 Cécile BALEYDIER 80 8516533