DUO COPIDO VTT'Odim. 19/09/2021 17:16
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                             Temps 



Violet  (32)            10.8 km  0 m   21 P                

    1        FUCHS Baptiste               87 7309AR COCS                      50:43 
    2        LECLERE Augustin             05 3812AR BOL D'AIR                 55:44 
    3        COURTOIS Yoann               94 8807GE LO Sanchey                57:16 
    4        MOYON Bruno                  69 7109BF Givry SO                1:04:16 
    5        SILVESTRE Eric               66 7305AR ECHO 73                 1:04:48 
    6        SOUCAT Cyril                 84 0111AR CO AMBERIEU             1:10:27 
    7        DEVILLERS Constance          98 2508BF BALISE 25               1:10:53 
    8        BOISSON Alois                   LJ                             1:10:58 
    9        PAULY Lilou                  01 1705NA CMO                     1:11:24 
   10        LECLERE Quentin              77 3812AR BOL D'AIR               1:11:44 
   11        BERAUD Aubin                 06 6917AR COPIDO                  1:13:56 
   12        GILI Bruno                   65 3810AR ORIENT'ALP              1:14:41 
   13        BARDINE Enola                05 0705AR Raidlink's 07           1:15:02 
   14        WOLF Noe                     05 0705AR Raidlink's 07           1:16:05 
   15        PINSARD Nicolas              93 3812AR BOL D'AIR               1:16:34 
   16        THOURET Hervé                74 4203AR OE42                    1:17:29 
   17        COLLE Lola                   05 0705AR Raidlink's 07           1:27:46 
   18        BEGUINOT Alain               72 0111AR CO AMBERIEU             1:28:21 
   19        TOULIER François             67 6913AR CRAPAHUT                1:28:55 
   20        GROSJEAN Nathalie            65 6913AR CRAPAHUT                1:29:34 
   21        CACHARD Christian            56 6911AR ASUL SPORTS NAT         1:32:09 
   22        PAILHES Caroline             74 0705AR Raidlink's 07           1:32:58 
   23        BLANC JOUVAN Florence        67 3810AR ORIENT'ALP              1:33:20 
   24        GROSJEAN Cathy               69 6913AR CRAPAHUT                1:38:55 
   25        FLANDRE Manon                   LJ                             1:41:15 
   26        PELLETIER Genevieve          60 6911AR ASUL SPORTS NAT         1:42:16 
   27        DOUCET Patrick               64 6611OC CCIO                    1:49:45 
   28        MAZARD Jean-Pierre           55 6911AR ASUL SPORTS NAT         2:04:07 
   29        BONNORONT Dany               58 3812AR BOL D'AIR               2:22:37 

             ARIAGNO Veronique            68 6906AR ALCO                         pm 
             CHEVREUX Emmanuel            72 7109BF Givry SO                    abs 
             DANTIN Christophe            81 3810AR ORIENT'ALP                  abs 



Orange  (14)            9.3 km  0 m   16 P                 

    1        BEGUINOT Marc                05 0111AR CO AMBERIEU               58:04 
    2        MOIROUD Julien               07 3812AR BOL D'AIR               1:06:16 
    3        LEGRAND Sebastien            77 0111AR CO AMBERIEU             1:06:33 
    4        LEGRAND Romain               08 0111AR CO AMBERIEU             1:07:19 
    5        THOURET Anne                 74 4203AR OE42                    1:25:16 
    6        AMORICH Bruno                59 3810AR ORIENT'ALP              1:37:14 
    7        DOUCET Lydie                 64 6611OC CCIO                    1:44:21 
    8        PIERSON Blandine             65 0308AR Chantelle SN            1:52:33 
    9        BASSET Sylvie                63 6911AR ASUL SPORTS NAT         1:55:51 
   10        ESNAULT Nancy                55 5402GE SCAPA NANCY             2:01:23 
   11        BASSET Olivier                  LJ                             2:19:12 

             URVOAS Anthony               76 6911AR ASUL SPORTS NAT              pm 
             URVOAS Nadège                74 6911AR ASUL SPORTS NAT              pm 
             GERARDIN Marie-Pierre        78 7512IF RO'Paris                    abs 



Jaune  (6)              4.4 km  0 m   11 P                 

    1        BEGUINOT Guillaume           08 0111AR CO AMBERIEU               32:00 
    2        SOUCAT Elodie                87 0111AR CO AMBERIEU               43:13 
    3        BEGUINOT Vanessa             75 0111AR CO AMBERIEU               46:56 
    4        DELEBASSEE Julie             75 0111AR CO AMBERIEU               54:29 
    5        BRAZEAU Joseph               08 0111AR CO AMBERIEU               58:19 

             LEGRAND Vivien               09 0111AR CO AMBERIEU                  pm 



Vert  (4)               3.2 km  0 m   7 P                  

    1        LECLERE Celeste              09 3812AR BOL D'AIR                 20:28 
    2        SEDAT Eline                  09 6917AR COPIDO                    24:35 
    3        THOURET Matthieu             11 4203AR OE42                      36:46 
    4        THOURET Thomas               14 4203AR OE42                      38:07