Pl Nom Pts Pén Suppl. Score
Loupiotes (147/147) Résultats provisoires 10:58
1 Taté, Maïwenn 2900 +21 2921
2 Perny, Hugo 2900 +17 2917
3 CATALON, Sebastien 2900 +12 2912
4 BONNELLE, Adrien 2900 +12 2912
5 COSSON, nina 2900 +10 2910
6 BASSET, Tess 2900 +8 2908
7 BASSET, Fiona 2900 +8 2908
8 Putey, aurelien 2900 +8 2908
9 Hubert, Emeric 2900 +8 2908
10 falala, benjamin 2900 +8 2908
11 Ferrand, Michel 2900 +4 2904
12 FOUILET, CELIA 2900 +4 2904
13 Lantz, Paul 2900 +3 2903
14 Taté, Erwan 2900 +2 2902
15 GELIN, ELISABETH 2900 +2 2902
16 Duperray, Baptiste 2900 +1 2901
17 SAYET, Clément 2900 2900
18 CATALON, Stéphane 2800 +13 2813
19 GALEA, arnaud 2800 +10 2810
20 Grillon, Benoit 2800 +10 2810
21 MANAA, Lyes 2600 +2 2602
22 WECXSTEEN, FLORIANE 2500 +13 2513
23 LATHUILIERE, Bernard 2800 -350 2450
24 Boyer, Clement 2400 +2 2402
25 Varenne, Remi 2400 +2 2402
26 Sil, Benoit 2400 +2 2402
27 Bernade, Bruno 2400 -50 2350
28 COSSON, LILOU 2300 2300
29 MOREAU, Stephane 2300 2300
30 Berthelon, Delphine 2300 2300
31 Reveau, Maëlle 2500 -200 2300
31 Techer, Adrien 2500 -200 2300
33 BASSET, Laurence 2200 +7 2207
34 PELTIER, Irène 2200 +4 2204
35 Pelletier, Christophe 2200 +4 2204
36 Apaix, Frederic 2200 +4 2204
37 MOURDON KAMINSKI, Enki 2200 2200
38 Caillaux, Coralie 2200 2200
39 Rave, Amandine 2300 -100 2200
40 Richardier, Benjamin 2300 -100 2200
41 BERCHE, Flavie 2100 +11 2111
42 Patte, Lea 2100 +7 2107
43 Coulon, Morgane 2100 +7 2107
44 Lomonte, Paola 2100 +7 2107
45 BASSET, Regis 2100 +7 2107
46 GROSJEAN, Nathalie 2100 +1 2101
47 Gillet, Barbara 2100 2100
48 Gillet, Guillaume 2100 -50 2050
49 CHAUVIER, Maxime 2100 -50 2050
50 CHAUVIER, Maëlle 2100 -50 2050
51 ROY, Aubin 2800 -750 2050
52 Calcagno, Flora 2800 -750 2050
53 KUPELIAN, Jordan 2000 +15 2015
54 Michaud, Nolan 2000 +1 2001
55 Magalhaes, Laura 2000 +1 2001
56 Daronnat, Dominique 2000 +1 2001
57 Ouvrard, Léna 2000 +1 2001
58 Vienat, Nicolas 2000 +1 2001
59 Caillaux, Jordan 2100 -100 2000
60 Le meur, Stephane 2000 -50 1950
61 paris, claire 2000 -50 1950
62 D'attoma, Amélie 2300 -350 1950
63 D'attoma, Joseph 2300 -350 1950
64 Jade, Thevenot 1900 +8 1908
65 Louis, Thevenot 1900 +8 1908
66 CARTIER, CLAIRE 1900 +3 1903
67 CLAIRC, Jean-Charles 2300 -400 1900
68 NOALLY, David 2900 -1050 1850
69 VIALLIS, Gilles 1800 +18 1818
70 lyonnet, Emilie 1800 +17 1817
71 Beraud, Serge 1800 +17 1817
72 Beraud, Caroline 1800 +17 1817
73 HARVEY, VERONIQUE 1800 +2 1802
74 HARVEY, WILL 1800 +2 1802
75 BONNELLE, SOLINE 1800 1800
76 Audibert, Sarah 1800 -50 1750
77 CHEVALIER, Audrey 1700 +21 1721
78 DUPIT, Emmanuel 1700 +21 1721
79 CHEVALIER, Anna 1700 +21 1721
80 RABOT, Sylvain 1700 +16 1716
81 rabut, Charly 1700 +16 1716
82 Verdejo, Mael 1700 +16 1716
83 Trouillet, Nicolas 1700 +9 1709
84 Guimont, Soan 1700 +2 1702
85 Guimont, Lionel 1700 +2 1702
86 Nashawati, Léon 1700 +2 1702
87 Nashawati, Rémy 1700 +2 1702
88 dachet, didier 1700 +1 1701
88 TARDIEU, CAROLINE 1700 +1 1701
90 MOURDON, Philippe 1600 +7 1607
91 Ballee, Samuel 1600 +3 1603
92 Toci, Mathieu 1600 +3 1603
93 WIPF, Alexandra 1600 +2 1602
94 Proton, Romain 1900 -350 1550
95 Cormier, Lucie 2600 -1050 1550
96 Gelin, Lena 1500 +10 1510
97 Chautard, Delphine 1500 +1 1501
98 Filion, Shirley 1500 1500
99 Prohet, Laurent 1500 1500
100 Merme, Pascal 1600 -100 1500
101 BERGER, Eleonor 1400 +12 1412
102 Delforge, Romane 1400 +3 1403
103 Notin, Alanis 1400 +3 1403
104 Midi, Jérome 1800 -400 1400
105 PRELY, Mila 1500 -200 1300
106 MARTIN, Patricia 1500 -250 1250
107 Mascarel, Henri 1200 +34 1234
108 HOLDRINET, Marie-Isabelle 1200 +9 1209
109 CATALON, Gilbert 1200 +9 1209
110 BERTRAND, NOEMIE 1200 +8 1208
111 Chantereau, Amélie 1200 +8 1208
112 Canina, Numa 1200 +8 1208
113 Canina, Andrea 1200 +8 1208
114 RENAUDIN, Guy 1200 +5 1205
115 Dumartin, Sophie 1200 +1 1201
116 Plauchu, Olivier 1900 -700 1200
116 Plauchu, Thérèse 1900 -700 1200
118 SUBRIN, Julien 2100 -950 1150
118 SUBRIN, Nolan 2100 -950 1150
120 Duband, Geraldine 1100 +9 1109
121 Perroud, Loic 1000 +42 1042
122 Cervantes, Cindy 1000 +9 1009
122 Dachet, Agathe 1000 +9 1009
124 BERTRAND, RONAN 900 +61 961
125 Stent, Marie 900 +17 917
126 camille, januel 1100 -250 850
127 COTTIN, Philippe 1100 -250 850
128 LABROSSE, Jocelyne 1100 -250 850
129 malone, januel 1100 -250 850
130 Miehe, Lucie 2700 -1850 850
131 Peyronnel, Louise 800 +34 834
132 Gelly, Caroline 800 +12 812
133 BERGER, KARINE 900 -150 750
133 Broyer, Alexis 900 -150 750
133 Girandier, Laetitia 900 -150 750
133 Paillasseur, Suzanne 900 -150 750
133 Paillasseur, Thierry 900 -150 750
133 Paillasseur, Estelle 900 -150 750
133 PINA, Stephanie 900 -150 750
140 RIBES, Christophe 900 -200 700
140 RIBES, Clothilde 900 -200 700
142 Ballario, Caroline 2600 -1900 700
143 JACQUEMOT, Julie 900 -500 400
Miehe, Yves 0 H. Délai
Chambond, Benoit abs
langrand-escure, anouk abs
Sage, Lou abs