CDL DUO COPIDOdim. 18/09/2022 18:36
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps    Diff. 



VIOLET L  (57)             6.3 km   17 P                      

    1        BASSET Basile                02 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L      35:31     0:00 
    2        MARTINEZ Pierre              97 4012NA B.R.O.S                Vio L      36:20     0:49 
    3        BONIN Rémi                   04 3810AR ORIENT'ALP             Vio L      39:04     3:33 
    4        KERN-GILLARD Mathieu         88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L      39:25     3:54 
    5        LEVIN Dmytro                 98 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L      39:56     4:25 
    6        SOUCAT Cyril                 84 0111AR CO AMBERIEU            Vio L      40:21     4:50 
    7        PLAKHOTNIK Dmytro            87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L      41:09     5:38 
    8        GARNIER Robin                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L      43:28     7:57 
    9        NIKOLYENKO Ruslan            88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L      43:53     8:22 
   10        LASSALLE Pascal              67 0111AR CO AMBERIEU            Vio L      44:34     9:03 
   11        BODY Diane                   03 7305AR ECHO 73                Vio L      45:43    10:12 
   12        BREGNAC Olivier              75 7404AR ASO                    Vio L      45:56    10:25 
   13        LECLERE Augustin             05 3812AR BOL D'AIR              Vio L      46:09    10:38 
   14        BELLET Lise                  02 3810AR ORIENT'ALP             Vio L      47:08    11:37 
   15        ANDRIEUX Xavier              74 7305AR ECHO 73                Vio L      47:11    11:40 
   16        ROCHE Guillaume              84 6307AR Balise 63              Vio L      48:19    12:48 
   17        ROBIN Clément                05 0109AR O'BUGEY                Vio L      49:34    14:03 
   18        COLLIOUD Julien              80 0109AR O'BUGEY                Vio L      49:43    14:12 
   19        DOUSSET Mathilde             98 4012NA B.R.O.S                Vio L      50:02    14:31 
   20        BEGUINOT Marc                05 0111AR CO AMBERIEU            Vio L      51:40    16:09 
   21        ROBIN Yvan                   69 0109AR O'BUGEY                Vio L      52:38    17:07 
   22        GARDIN Rémi                  85 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L      53:30    17:59 
   23        HELIOT Jérôme                71 6906AR ALCO                   Vio L      55:09    19:38 
   24        COLAS Pascaline              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L      57:01    21:30 
   25        LECLERE Quentin              77 3812AR BOL D'AIR              Vio L      57:20    21:49 
   26        DEROBERT-MAZURE Jean-Charl   67 6307AR Balise 63              Vio L      57:46    22:15 
   27        BORDET Pierre                87 7404AR ASO                    Vio L      58:08    22:37 
   28        BAURIER Nicolas              79 6917AR COPIDO                 Vio L      58:17    22:46 
   29        DUSIGNE Patrick              62 6999AR INDIVIDUEL             Vio L      58:28    22:57 
   30        COMBE Raphael                72 6917AR COPIDO                 Vio L      58:36    23:05 
   31        VILLAR Alix                  03 6701GE COSE                   Vio L      58:38    23:07 
   32        DUCRET Philippe              69 6906AR ALCO                   Vio L    1:00:54    25:23 
   33        GUITTARD Joel                72 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L    1:02:24    26:53 
   34        BALEYDIER Martial            07 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L    1:04:05    28:34 
   35        SUCHET Jean-Paul             69 4204AR Boussole en F.         Vio L    1:04:07    28:36 
   36        BONORA Laurent               65 6906AR ALCO                   Vio L    1:04:10    28:39 
   37        PAYANT Christophe            72 0308AR Chantelle SN           Vio L    1:04:34    29:03 
   38        DUBOIS Anne-Lise             91 7404AR ASO                    Vio L    1:05:28    29:57 
   39        LUMET Gary                   03 6906AR ALCO                   Vio L    1:05:39    30:08 
   40        BERTRAND Mathieu             83 6917AR COPIDO                 Vio L    1:06:24    30:53 
   41        LAROSE Eric                  77 3810AR ORIENT'ALP             Vio L    1:07:03    31:32 
   42        PINSARD Nicolas              93 3812AR BOL D'AIR              Vio L    1:08:13    32:42 
   43        DE BOYSSON Simon             91 6913AR CRAPAHUT               Vio L    1:08:50    33:19 
   44        BONTRON Guillaume            74 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L    1:09:36    34:05 
   45        CURT Nicola                  05 0111AR CO AMBERIEU            Vio L    1:10:04    34:33 
   46        SOUCAT Elodie                87 0111AR CO AMBERIEU            Vio L    1:11:33    36:02 
   47        BONORA Yoann                 03 6906AR ALCO                   Vio L    1:14:32    39:01 
   48        ROBIN Matéo                  03 0109AR O'BUGEY                Vio L    1:21:38    46:07 
   49        RIOLLET Yves                 66 6307AR Balise 63              Vio L    1:22:31    47:00 
   50        VIGNY Serge                  69 7404AR ASO                    Vio L    1:30:55    55:24 

             DECHAVANNE Laurent           78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L         pm          
             LELOUP Herve-Philipp         65 6906AR ALCO                   Vio L        abs          
             TATE Erwan                   71 0109AR O'BUGEY                Vio L        abs          
             TATE Malo                    06 0109AR O'BUGEY                Vio L        abs          
             HUBERT Emeric                84 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L        abs          
             ANDROSOVYCH Hanna            93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio L        abs          
             RADONDY Thomas               02 5907HF T.A.D.                 Vio L        abs          



VIOLET C  (57)             4.3 km   13 P                      

    1        BASSET Fiona                 96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C      37:28     0:00 
    2        CORPET Pascal                82 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C      38:15     0:47 
    3        REYNAUD Cedric               73 3810AR ORIENT'ALP             Vio C      38:36     1:08 
    4        BASSET Tess                  07 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C      40:14     2:46 
    5        RORA Jose                    60 7716IF BALISE 77              Vio C      41:06     3:38 
    6        DEAK Csaba                   76 4203AR OE42                   Vio C      41:22     3:54 
    7        ROUILLER Thomas              78 4203AR OE42                   Vio C      43:04     5:36 
    8        THOURET Hervé                74 4203AR OE42                   Vio C      43:46     6:18 
    8        BOURGANEL Vincent            70 6913AR CRAPAHUT               Vio C      43:46     6:18 
   10        MASCARELL Henri              48 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C      44:23     6:55 
   11        LEGRAND Sebastien            77 0111AR CO AMBERIEU            Vio C      46:33     9:05 
   12        DECHAVANNE Jean-Francois     51 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C      47:22     9:54 
   13        BONHOMME Robert              56 6307AR Balise 63              Vio C      48:01    10:33 
   14        FAVIER Alphonsine            06 0308AR Chantelle SN           Vio C      48:25    10:57 
   15        ARIAGNO Veronique            68 6906AR ALCO                   Vio C      49:04    11:36 
   16        CORPET Armelle               82 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C      49:25    11:57 
   17        COLES Jon                    68 3801AR DAUPHINE'O             Vio C      50:18    12:50 
   18        PELLETIER Genevieve          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C      53:25    15:57 
   19        ROUILLER Jean-Baptiste       80 4203AR OE42                   Vio C      53:29    16:01 
   20        LATHUILIERE Bernard          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C      54:04    16:36 
   21        LACOSTE Bruno                64 6906AR ALCO                   Vio C      54:19    16:51 
   22        FONTAINE Matthieu            81 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C      55:51    18:23 
   23        PIVOT Claire                 77 3812AR BOL D'AIR              Vio C      56:00    18:32 
   24        CROENNE Jérome               68 0308AR Chantelle SN           Vio C      56:49    19:21 
   25        PIOGER Manuela               74 0109AR O'BUGEY                Vio C      56:57    19:29 
   26        BASTIEN Xavier                  NL                            Vio C      57:20    19:52 
   27        ANNE Roger                   48 0111AR CO AMBERIEU            Vio C      57:58    20:30 
   28        COLLARD Jules                99 2604AR CROCO                  Vio C      58:52    21:24 
   29        THOMASSIN Jean-Luc           67 6906AR ALCO                   Vio C      59:05    21:37 
   30        DENTON Genevieve             68 4204AR Boussole en F.         Vio C    1:00:29    23:01 
   31        GROSJEAN Cathy               69 6913AR CRAPAHUT               Vio C    1:00:31    23:03 
   32        CLERC Caroline               72 7305AR ECHO 73                Vio C    1:01:06    23:38 
   33        MENEZ Gwenaelle              73 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C    1:01:26    23:58 
   34        CALAMAND Sébastien           73 0109AR O'BUGEY                Vio C    1:01:35    24:07 
   35        BONORA Béatrice              67 6906AR ALCO                   Vio C    1:03:14    25:46 
   36        ROQUES Stéphanie             74 2604AR CROCO                  Vio C    1:04:11    26:43 
   37        GATY Daniele                 55 4203AR OE42                   Vio C    1:04:39    27:11 
   38        BREGNAC Aurore               83 7404AR ASO                    Vio C    1:05:09    27:41 
   39        PAYANT Nathalie              73 0308AR Chantelle SN           Vio C    1:05:15    27:47 
   40        REYNAUD Renée                57 6307AR Balise 63              Vio C    1:06:32    29:04 
   41        COLLIOUD Pauline             79 0109AR O'BUGEY                Vio C    1:07:43    30:15 
   42        GROSJEAN Nathalie            65 6913AR CRAPAHUT               Vio C    1:08:50    31:22 
   43        GUITTARD Eloïse              05 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C    1:10:40    33:12 
   44        CALAMAND Laure               72 0109AR O'BUGEY                Vio C    1:11:59    34:31 
   45        CAVELIUS Sandrine            67 6906AR ALCO                   Vio C    1:13:38    36:10 
   46        ANNE Brigitte                51 0111AR CO AMBERIEU            Vio C    1:15:04    37:36 
   47        JOURDE Coralie               76 6307AR Balise 63              Vio C    1:15:21    37:53 
   48        MARTELAT Anne                65 0109AR O'BUGEY                Vio C    1:16:56    39:28 
   49        RICARD Cécile                   NL                            Vio C    1:18:28    41:00 
   50        FOURNEL Sébastien            77 0109AR O'BUGEY                Vio C    1:20:17    42:49 
   51        CARDINEAU François           69 0111AR CO AMBERIEU            Vio C    1:20:20    42:52 
   52        DUPONT Christophe            86 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C    1:21:22    43:54 
   53        VALLAT Gérard                58 4203AR OE42                   Vio C    1:22:33    45:05 
   54        BOUCLIER Valérie             68 7404AR ASO                    Vio C    1:27:57    50:29 
   55        COULOMB Sandra               73 0111AR CO AMBERIEU            Vio C    1:30:38    53:10 

             BONNARDIN Pierre             58 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C        abs          
             ROUSSE Loriane               86 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vio C        abs          



ORANGE  (28)               5.0 km   13 P                      

    1        MOIROUD Julien               07 3812AR BOL D'AIR              Orange     42:28     0:00 
    2        BEGUINOT Guillaume           08 0111AR CO AMBERIEU            Orange     42:41     0:13 
    3        LECLERE Celeste              09 3812AR BOL D'AIR              Orange     47:19     4:51 
    4        HEROUARD Maxime              96 NL                            Orange     50:21     7:53 
    5        PAYET Robinson               07 NL                            Orange     50:28     8:00 
    6        PIZEL Jérome                 90 6917AR COPIDO                 Orange     52:18     9:50 
    7        RADISSON Bruno               63 6913AR CRAPAHUT               Orange     55:31    13:03 
    8        FOURNEL Salomé               05 0109AR O'BUGEY                Orange     58:21    15:53 
    9        FEVRE Romain                    NL                            Orange   1:01:11    18:43 
   10        GRENIER Lison                06 3812AR BOL D'AIR              Orange   1:03:08    20:40 
   11        COLES Alison                 67 3801AR DAUPHINE'O             Orange   1:05:32    23:04 
   12        CALAMAND Théo                99 0109AR O'BUGEY                Orange   1:09:18    26:50 
   13        PONTAROLLO Chloé             89 6917AR COPIDO                 Orange   1:13:16    30:48 
   14        WOEHRLE Anne                    NL                            Orange   1:23:41    41:13 
   15        NOALLY David                 70 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:24:03    41:35 
   16        CALAMAND Esther              05 0109AR O'BUGEY                Orange   1:24:57    42:29 
   17        BERNARD Joel                 68 NL                            Orange   1:33:52    51:24 
   18        PANSARD Aline                75 0109AR O'BUGEY                Orange   1:34:49    52:21 
   19        TATE Claudine                76 0109AR O'BUGEY                Orange   1:39:49    57:21 
   20        BELLENGER Ghislaine          75 6917AR COPIDO                 Orange   1:54:31  1:12:03 
   21        GROSJEAN Anne-Marie          37 6913AR CRAPAHUT               Orange   2:25:48  1:43:20 

             LAMPIN Lény                  07 6917AR COPIDO                 Orange        pm          
             CONDELLO Lucas               96 NL                            Orange        pm          
             TEILLOT Adrien                                                Orange        pm          
             MOUCHETTE Manon              05 6917AR COPIDO                 Orange       abs          
             BERAUD Aubin                 06 0109AR O'BUGEY                Orange       abs          
             TATE Maïwenn                 08 0109AR O'BUGEY                Orange       abs          
             LEGRAND Romain               08 0111AR CO AMBERIEU            Orange       abs          



JAUNE  (24)                3.1 km   9 P                       

    1        LEGRAND Vivien               09 0111AR CO AMBERIEU            Jaune      24:04     0:00 
    2        RONSOUX Eliot                09 3812AR BOL D'AIR              Jaune      28:02     3:58 
    3        BOUIS Antonin                09 2604AR CROCO                  Jaune      29:44     5:40 
    4        GUITTARD Raphaël             08 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      30:36     6:32 
    5        DUSSUYER Helena              08 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      34:02     9:58 
    6        COLLIOUD Zoé                 08 0109AR O'BUGEY                Jaune      35:03    10:59 
    7        SEDAT Eline                  09 6917AR COPIDO                 Jaune      37:46    13:42 
    8        BONTRON Solen                09 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      38:10    14:06 
    9        BREGNAC Alexis               07 7404AR ASO                    Jaune      38:19    14:15 
   10        DELEBASSEE Julie             75 0111AR CO AMBERIEU            Jaune      39:03    14:59 
   11        INDEAUX Catherine            71 6906AR ALCO                   Jaune      56:16    32:12 
   12        FINO Béatrice                68 0111AR CO AMBERIEU            Jaune      58:24    34:20 
   13        FOURNEL Anouk                07 0109AR O'BUGEY                Jaune    1:01:42    37:38 
   14        TEILLOT Christelle                                            Jaune    1:01:52    37:48 
   15        GANDON Jean-Claude           41 6906AR ALCO                   Jaune    1:03:15    39:11 
   16        ANGLADE Audrey               83 2605AR VSO                    Jaune    1:04:30    40:26 
   17        RUAT Nadine                  67 0111AR CO AMBERIEU            Jaune    1:06:01    41:57 
   18        HELIOT Timaël                09 6906AR ALCO                   Jaune    1:07:33    43:29 
   19        EHLE Nathalie                   NL                            Jaune    1:23:50    59:46 
   20        THIMONIER Agnès              75 0109AR O'BUGEY                Jaune    1:23:51    59:47 
   21        DEAK Victor                     NL                            Jaune    1:24:03    59:59 
   22        HELIOT Claude                40 6906AR ALCO                   Jaune    1:32:48  1:08:44 

             CATALON Julie                09 6917AR COPIDO                 Jaune        abs          
             MOUCHETTE Lise               08 6917AR COPIDO                 Jaune        abs          



BLEU  (13)                 2.8 km   8 P                       

    1        THOURET Matthieu             11 4203AR OE42                   Bleu       23:02     0:00 
    2        CORPET Thomas                11 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       23:09     0:07 
    3        BARBET Thiess                09 6307AR Balise 63              Bleu       27:49     4:47 
    4        BOUIS Adèle                  11 2604AR CROCO                  Bleu       27:53     4:51 
    5        BALEYDIER Titouan            10 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       29:34     6:32 
    6        SIGNOLES Josephine              NL                            Bleu       31:55     8:53 
    7        DEGRANGE Marie                  NL                            Bleu       34:13    11:11 
    8        BOIRON Angeline              07 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       39:31    16:29 
    9        BARRIERE Hadrien             09 6307AR Balise 63              Bleu       39:33    16:31 
   10        SZVNOWSKI Anna                  NL                            Bleu       50:34    27:32 
   11        GROSJEAN Pierre              38 6913AR CRAPAHUT               Bleu     1:03:02    40:00 

             CHAMPIOON Lancelot              NL                            Bleu          pm          
             CATALON Théo                 11 6917AR COPIDO                 Bleu         abs          



VERT  (10)                 2.1 km   7 P                       

    1        CORPET Marion                07 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       24:05     0:00 
    2        CORPET Come                  16 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       27:57     3:52 
    3        BALEYDIER Adèle              12 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       28:22     4:17 
    4        CORPET Benoit                14 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       28:34     4:29 
    5        ROUILLER Clément             16 4203AR OE42                   Vert       32:05     8:00 
    6        ROCHE Myrtille               14 6307AR Balise 63              Vert       33:12     9:07 
    7        ROUILLER Lise                12 4203AR OE42                   Vert       35:14    11:09 
    8        CORPET Valentine             09 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       41:21    17:16 
    9        GUIMONT Soan                    NL                            Vert       59:18    35:13 

             MOUCHETTE Chloé              11 6917AR COPIDO                 Vert         abs